<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Desafío Económico Ultimo Noticias</title>
		<link>http://www.desafioeconomico.com</link>
		<description>Noticias de ultimo momento de Desafío Económico, Buenos Aires, Argentina</description>
		<language>es-ar</language>
		<copyright>Copyright 2007-2012 Desafío Económico - All rights reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:02:13 -0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:02:13 -0300</lastBuildDate>
		<docs>http://www.desafioeconomico.comrss_1.php</docs>
		<webMaster>soporte@serga.net</webMaster>
		<generator>Exportador de Noticias RSS de Desafío Económico</generator>
		<item>
			<title>Más de 27 millones de pesos en multas</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5587</link>
			<description>Fueron aplicadas a empresas de ómnibus por el Ministerio de Trabajo provincial en concepto de infracciones. La mayoría corresponden al no cumplimiento de las horas de descanso de los chóferes. Lidera el ranking la empresa Crucero del Norte con casi 3,5 millones de pesos.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5587</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se favorecieron los plazos fijos</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5586</link>
			<description>Las medidas tomadas por el Gobierno a través de las cuales se restringía la compra de dólares, junto al aumento en las tasas de interés que los bancos pagan por los ahorros en pesos, provocaron una recuperación en la tasa expansión de los depósitos en el primer mes del año.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5586</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Israel es el principal comprador de carne argentina</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5585</link>
			<description>Durante el año pasado, el principal mercado de exportación de ese producto fue Israel con 24.752 toneladas, mientras que en 2010 el primer importador de carne fresca argentina había sido Rusia con 36.265 toneladas.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5585</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crecieron las exportaciones de lácteos</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5584</link>
			<description>En total, se incrementaron un 31%. Venezuela, Brasil y Argelia concentraron casi el 70% de las importaciones de leche en polvo argentina en 2011. Por otro lado, el país que conduce Dilma Rousseff, representó el 444% de las compras de quesos.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5584</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Restringen las importaciones para la industria automotriz</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5583</link>
			<description>Así lo hizo saber la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien aseguró que las fábricas de autos no podrán importar "nada que se pueda producir en el país". Los empresarios se comprometieron a colaborar.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5583</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno extendió la quita de subsidios</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5582</link>
			<description>Así lo anunció el ministerio de Planificación de la Nación. La quita comprenderá a varios distritos del GBA y barrios cerrados de todo el país. Las cartas comenzarán a llegar con las facturas de los servicios de electricidad, gas y agua, a partir del primero de marzo.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5582</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paritarias: textiles llegan al 28%</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5581</link>
			<description>En el segundo acuerdo salarial del año, la Asociación Obrera Textil, acordó un incremento de entre el 26 y el 28%, el cual fue homologado el lunes por el ministerio de Trabajo. Lo confirmó su secretario general, Jorge Lobais, quien descartó restricciones en las negociaciones.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5581</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A partir de mañana, eliminan los subsidios a los peajes</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5580</link>
			<description>Desde el 1 de febrero, se eliminarán los subsidios del 100% que regían para el valor de la tarifa de peaje que deben abonar los transportes automotores de pasajeros por rutas interjurisdiccionales. Preven un aumento en la tarifa.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5580</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Educación invertirá en infraestructura escolar</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5579</link>
			<description>La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, que comanda Silvina Gvirtz, desembolsará más de 154 millones de pesos para la puesta en marcha de una primera etapa de un plan de obras para optimizar el estado edilicio de las escuelas.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5579</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pergamino perdió 80 millones de dólares por la sequía</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5578</link>
			<description>La Sociedad Rural de Pergamino dio a conocer los primeros datos relevados acerca de los daños que ha causado la falta de agua en la zona. Fue en el marco de en una reunión con representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria local; la Cámara de Comercio de Pergamino, el Poder Legislativo y el Municipio.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5578</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La empresa Bancor invierte 13 millones en Olavarría</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5577</link>
			<description>La firma cordobesa pone en marcha un Truck Center en la Zona de Actividades Logísticas (Zalo), en la localidad gobernada por José Eseverri. También  adelantaron el inicio una segunda etapa de ampliación donde proyectan llevar al triple la nave en donde actualmente empezaron a operar</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5577</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Siderar invertirá 470 millones en el país</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5576</link>
			<description>En un comunicado a compañía del holding Techint informó que el directorio resolvió inversiones específicas por 350 millones de dólares a los que se les suman otros 120 millones para mantenimiento e infraestructura.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chacabuco: el que más fondos provinciales recibió en 2011</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5575</link>
			<description>La comuna recibió durante el año pasado un 42% más de fondos coparticipables que en 2010. La suma ingresada en el ejercicio 2011 ascendió a 93.367.781 pesos y se integró en su mayor parte por coparticipación bruta, por la que se recibieron más de 75 millones</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 millones en sistemas de riego</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5574</link>
			<description>El Ministerio de Asuntos Agrarios anunció que 55 mil hectáreas de territorio bonaerense serán beneficiados con un plan para instalar sistemas de riego en los campos.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5574</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Con el transporte, prevén recaudar 3,2 millones de pesos.</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5573</link>
			<description>Junto al aumento del pasaje de colectivo, el municipio marplatense dispuso que las empresas de micros deberán aportar un 50% más de dinero para mantener las calles de la ciudad. La contribución será del 1,5% de la recaudación anual.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5573</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Invertirán 350 millones de dólares en la Provincia</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5572</link>
			<description>La supermercadista Cencosud ratificó la inversión de 350 millones de dólares en la provincia para la puesta en marcha de nuevos emprendimientos comerciales. El anuncio fue realizado en una exposición ante el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Cristian Breitenstein.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5572</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reunión entre empresarios y el gobierno por la Ruta 6</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5571</link>
			<description>Alejandro Arlía mantuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de la Construcción con el objetivo de ultimar los detalles para avanzar con las obras.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5571</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inversión desde Salud en Mar del Plata</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5570</link>
			<description>Alejandro Collia anunció que invertirá 10 millones de pesos en el Hospital Interzonal de Mar del Plata que serán utilizados en mejorar la operatividad del nosocomio. Asimismo realizó distintos anuncios sobre obras en la ciudad balnearia y adelantó la visita de la Presidenta Cristina Fernández.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Época clave para definir paritarias.</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5569</link>
			<description>En medio de la pelea con Moyano, se viene el período de negociación de sueldos, en donde ningún gremio dio señales de acatar el techo del 18% propuesto por el kirchnerismo. Hugo Yasky, allegado al gobierno, dijo que "un aumento del 18% escapa a la realidad. Lo lógico será un discusión del orden del 25%"</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5569</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1500 millones para una central termoeléctrica en Ensenada.</title>
			<link>http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5568</link>
			<description>Aportará en esta primera etapa unos 560 megavatios, similar a lo que se consume diariamente en  La Plata y alrededores. El presidente en ejercicio, Amado Boudou inauguró la obra que fue adjudicada a una UTE.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.desafioeconomico.comnoticia_detalle_1.php?noticia_id=5568</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
